M-008 & M-009 Dual Channel In-Line Sample Concentration or Filtration

From LEAP

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 18: Line 18:
!width="15"|GLP  
!width="15"|GLP  
|- align=left
|- align=left
-
| style="border:1px solid blue;"|'''M-008'''<br>[http://www.leapwiki.com/mediawiki/index.php?title=M-008_%26_M-009_Dual_Channel_In-Line_Sample_Concentration_or_Filtration]
+
| style="border:1px solid blue;"|'''M-008'''
| style="border:1px solid blue;"|'''Dual Channel In-line Sample Concentration'''<br><br>SPE Column regenerated during analytical extraction
| style="border:1px solid blue;"|'''Dual Channel In-line Sample Concentration'''<br><br>SPE Column regenerated during analytical extraction
| style="border:1px solid blue;"|Cycle Composer outside of Analyst
| style="border:1px solid blue;"|Cycle Composer outside of Analyst
Line 37: Line 37:
!width="15"|GLP  
!width="15"|GLP  
|- align=left
|- align=left
-
| style="border:1px solid blue;"|'''M-009'''<br>[http://www.leapwiki.com/mediawiki/index.php?title=M-008_%26_M-009_Dual_Channel_In-Line_Sample_Concentration_or_Filtration]
+
| style="border:1px solid blue;"|'''M-009'''
| style="border:1px solid blue;"|'''Dual Channel in-line Sample Filtration'''<br><br>SPE Column regenerated during analytical extraction
| style="border:1px solid blue;"|'''Dual Channel in-line Sample Filtration'''<br><br>SPE Column regenerated during analytical extraction
| style="border:1px solid blue;"|Cycle Composer outside of Analyst
| style="border:1px solid blue;"|Cycle Composer outside of Analyst

Revision as of 21:09, 11 May 2009

Dual Channel In-line Sample Concentration or Filtration
Application Type
  SPECIAL
Application ID
  M-008 & M-009
Description
  Dual Channel In-line Sample Concentration or Filtration


Code Application Control SW Key Hardware Key Benefits Restrictions GLP
M-008 Dual Channel In-line Sample Concentration

SPE Column regenerated during analytical extraction
Cycle Composer outside of Analyst * TrioVS
* Dual Stream
* High throughput sample cleanup "Look Ahead"
* Requires two matching sample lists No


Code Application Control SW Key Hardware Key Benefits Restrictions GLP
M-009 Dual Channel in-line Sample Filtration

SPE Column regenerated during analytical extraction
Cycle Composer outside of Analyst * TrioVS
* Dual Stream
* High throughput sample cleanup
* "Look Ahead"
* Requires two matching sample lists No



For detailed information on Dual Channel In-Line Sample Concentration or Filtration please contact LEAP Technologies

Contact LEAP

Personal tools